⚠️ REÁLNÝ OSTRÝ REŽIM (LIVE TRADING) AKTIVNÍ — Obchody jsou odesílány na Binance s reálnými aktivy v peněžence!
🎯 Cílová cena pro prodej portfolia: 105 000 Kč 47.9% (50 303 Kč)
Zbývá do cíle: 54 697 Kč ($2,618.34 USD)
CELKOVÉ PORTFOLIO 🔴 REÁLNÉ (BINANCE)
$4 967.01
≈ 103 761 Kč
ETH ZŮSTATEK 💎
2.0462 ETH
≈ $4 927.31 (102 932 Kč)
VOLNÉ USDC (CASH) 💵
$39.70
≈ 829 Kč k nákupu
ZISK Z OBCHODŮ (BOT) 🤖
$-32.44
Win-Rate: 57.1% (133W / 100L z 233)
📊 Rozklad Zisků Portfolia (Trading Alpha vs HODL Růst) 100% Transparentní
Celkový výnos od spuštění: +$966.11 USD (+20 182 Kč)
🤖 1. Zisk z Obchodů Bota (Alpha) 233 obchodů
$-32.44 USD
≈ -678 Kč (čistý zisk ze swingů po poplatcích)
Peníze, které bot reálně vydělal nákupem v propadech a prodejem ve špičkách do USDC.
💎 2. Zisk z Růstu Ceny ETH (HODL) +25.4%
+$998.54 USD
≈ +20 860 Kč (zhodnocení 2.05 ETH od $1 920)
Přirozený nárůst hodnoty tvého drženého Etherea v peněžence díky růstu trhu.
📈 Křivka Vývoje Kapitálu & Porovnání s HODL (Equity Curve)
🟣 Celkový Kapitál  |  💎 HODL ETH  |  🟢 Trading Bot Zisk
📈 Kvantitativní Alpha Engine (ETH/BTC + Orderflow) Qminers Architecture
BTC: $77 766.14
Poměr ETH / BTC
0.030970
Cena ETH vyjádřená v Bitcoinech
Z-Score Odchylka (Mean Reversion)
+1.14σ
⚪ Trh v rovnováze
Hloubka Knihy (Orderflow Imbalance)
-21.9%
Převaha prodejních zdí (Asks)
Quant Signál (Stat-Arb)
SELL
Jistota: 50%
💡 Analýza odchylky: ETH je mírně nadhodnocené vůči BTC (Z: +1.14σ).
🧠 Živý Mozek Bota & AI Rozhodování RTX 5090 Ready Aktivně počítá (10s takt)
Poslední kontrola: 08:43:10
Režim Trhu / Trend
NEUTRAL
RSI (14 Momentum)
53.2 (Neutrál)
Bollinger %B Pozice
0.50
ATR Volatilita ($)
$1.50
💬 Poslední Zhodnocení Trhu & Signál: 03.09.2026 08:43:10
Bot analyzoval svíčku a čeká na potvrzený breakout signál s výhodným R:R.
Strategie: AGILE v11 (3-Stupňový Stop Loss, R:R 1:1, Fee-Adjusted)
📜 Detailní Živý Log →
⚡ Otevřené Pozice (5) LIVE (REÁLNÉ)
🟢 Celkový Live P/L: +$0.99 (+0.23%) ≈ +21 Kč
Zainvestováno: $420.43 (≈ 8 783 Kč)
🔒 Přihlásit pro správu
ID Měna Směr Vstupní Cena Aktuální Cena Alokace (Mince / USD) Aktuální Live P/L Drženo Důvod Vstupu / Confluence Akce
#238 BTCUSDC LONG $77,635.60 $77,758.50 0.0004 BTC ($32.16) +0.16% (+$0.05) 1.7 hod QUANT PASSIVE BID (P_micro=$77771.70, OFI=+0.43) 🔒 Zavřít
#237 SOLUSDC LONG $100.78 $100.90 0.5802 SOL ($58.47) +0.12% (+$0.07) 1.7 hod QUANT PASSIVE BID (P_micro=$100.96, OFI=+0.76) 🔒 Zavřít
#236 ETHUSDC LONG $2,404.06 $2,407.99 0.0442 ETH ($106.31) +0.16% (+$0.17) 1.7 hod QUANT PASSIVE BID (P_micro=$2408.29, OFI=+0.28) 🔒 Zavřít
#235 ETHUSDC LONG $2,400.75 $2,407.99 0.0431 ETH ($103.50) +0.30% (+$0.31) 2.7 hod QUANT PASSIVE BID (P_micro=$2404.97, OFI=-0.07) 🔒 Zavřít
#234 SOLUSDC LONG $100.58 $100.90 1.1930 SOL ($119.99) +0.32% (+$0.38) 2.7 hod STAT-ARB MEAN REVERSION (Z=-1.23σ): Stat-Arb Z: -1.23σ. Silně podhodnoceno vůči BTC (výrazná sleva). 🔒 Zavřít
CELKEM ZA VŠECHNY POZICE: $420.43 USD +$0.99 (+0.23%) ≈ +21 Kč
🌐 Kvantitativní Výběr (TOP 8 Lídrů vč. BTC — Qminers Model) BTC, ETH, SOL, NEAR, AVAX, INJ, SUI, LINK Pure Stat-Arb
Řazeno podle statistické odchylky (Z-Score) a nákupních dipů
Rank Měnový Pár Cena ($) 24h Změna Z-Score vs BTC Confluence (Jistota) Signál Analýza Odchylky
#1 INJUSDC $4.84 -0.27% -0.09σ 🎯 50% (RSI: 51) NEUTRAL Stat-Arb v rovnováze (Z: -0.09σ, 24h: -0.3%).
#2 BTCUSDC $77,758.50 +0.16% +0.05σ 🎯 50% (RSI: 50) NEUTRAL Bitcoin v rovnováze (Cena: $77758, 24h: +0.2%).
#3 AVAXUSDC $7.27 +0.48% +0.06σ 🎯 50% (RSI: 45) NEUTRAL Stat-Arb v rovnováze (Z: +0.06σ, 24h: +0.5%).
#4 SOLUSDC $100.90 +0.72% +0.15σ 🎯 50% (RSI: 36) NEUTRAL Stat-Arb v rovnováze (Z: +0.15σ, 24h: +0.7%).
#5 NEARUSDC $1.91 +1.93% +0.35σ 🎯 50% (RSI: 40) NEUTRAL Stat-Arb v rovnováze (Z: +0.35σ, 24h: +1.9%).
#6 ETHUSDC $2,407.99 -0.62% +0.55σ 🎯 50% (RSI: 38) NEUTRAL Stat-Arb v rovnováze (Z: +0.55σ, 24h: -0.6%).
#7 SUIUSDC $0.7658 +5.50% +1.07σ 🎯 35% (RSI: 48) SELL Stat-Arb Z: +1.07σ. Mírné překoupení.
#8 LINKUSDC $11.22 -0.45% +1.14σ 🎯 35% (RSI: 41) SELL Stat-Arb Z: +1.14σ. Mírné překoupení.
📊 Denní Výsledkový Scorecard (Posledních 14 Dní)
Inženýrské srovnání výkonu bota den po dni pro vyhodnocení parametrů.
🎛️ Ladit Parametry →
Datum Obchody Win Rate Hrubý Zisk (Win / Loss) Poplatky (Est.) Čistý Denní Zisk (USD) Profit Factor Hodnocení Dne
03.09.2026 (Thu) 9 (6W / 3L) 66.7% +$1.63 / -$2.20 $1.72 $-0.56 (≈ -12 Kč) 0.74 🔴 Drawdown
02.09.2026 (Wed) 17 (9W / 8L) 52.9% +$4.22 / -$7.14 $3.31 $-2.92 (≈ -61 Kč) 0.59 🔴 Drawdown
01.09.2026 (Tue) 12 (5W / 7L) 41.7% +$2.79 / -$12.19 $2.53 $-9.40 (≈ -196 Kč) 0.23 🔴 Drawdown
31.08.2026 (Mon) 14 (7W / 7L) 50.0% +$5.39 / -$11.14 $2.92 $-5.76 (≈ -120 Kč) 0.48 🔴 Drawdown
30.08.2026 (Sun) 14 (9W / 5L) 64.3% +$5.80 / -$7.69 $2.88 $-1.90 (≈ -40 Kč) 0.75 🔴 Drawdown
29.08.2026 (Sat) 8 (7W / 1L) 87.5% +$2.09 / -$0.59 $1.79 +$1.50 (≈ +31 Kč) 3.54 🟡 V zisku
28.08.2026 (Fri) 34 (17W / 17L) 50.0% +$12.78 / -$27.45 $7.48 $-14.67 (≈ -306 Kč) 0.47 🔴 Drawdown
27.08.2026 (Thu) 28 (21W / 7L) 75.0% +$18.46 / -$7.87 $6.84 +$10.59 (≈ +221 Kč) 2.35 🟢 Vynikající
26.08.2026 (Wed) 10 (5W / 5L) 50.0% +$2.44 / -$2.57 $1.50 $-0.13 (≈ -3 Kč) 0.95 🔴 Drawdown
25.08.2026 (Tue) 62 (30W / 32L) 48.4% +$9.24 / -$28.11 $5.15 $-18.87 (≈ -394 Kč) 0.33 🔴 Drawdown
24.08.2026 (Mon) 22 (16W / 6L) 72.7% +$10.99 / -$3.22 $3.21 +$7.77 (≈ +162 Kč) 3.41 🟢 Vynikající
23.08.2026 (Sun) 3 (1W / 2L) 33.3% +$2.15 / -$0.25 $0.45 +$1.90 (≈ +40 Kč) 8.58 🟡 V zisku
⚡ Živý Proud Událostí Bota (Posledních 5) Otevřít celý log →
Čas Typ Zpráva
07:00:41 TRADE OPENED PASSIVE MAKER BID #238 on BTCUSDC @ $77635.5974
07:00:41 TRADE OPENED PASSIVE MAKER BID #237 on SOLUSDC @ $100.7827
07:00:40 TRADE OPENED PASSIVE MAKER BID #236 on ETHUSDC @ $2404.0645
07:00:38 TRADE CLOSED LONG #232 on SOLUSDC: QUANT Velocity Exit: +0.53% after 2.5h (recycling capital)
06:52:15 TRADE CLOSED LONG #233 on ETHUSDC: QUANT Velocity Exit: +0.53% after 2.4h (recycling capital)